Die Inventronics SIC-Serie stellt eine hochmoderne Linie von einphasigen Hybrid-Wechselrichtern dar, die sorgfältig für ein überlegenes Energiemanagement entwickelt wurden. Diese Wechselrichter sind auf die Optimierung der Energiespeicherung und des Energieverbrauchs zugeschnitten und eignen sich daher sowohl für private als auch für kleine gewerbliche Installationen. Mit Kapazitäten von 3K bis 6K erfüllt diese vielseitige Serie unterschiedliche Energieanforderungen und lässt sich nahtlos in bestehende Solaranlagen integrieren.
Produktmerkmale
SIC Technologie 98% Effizienz
6 Einheiten parallel
Max. Eingangsstrom 18A
1,8 Mal PV Array Eingang
Technische Spezifikation
Modell | HHB-03K000SCLV | HHB-3K6000SCLV | HHB-04K000SCLV | HHB-4K6000SCLV | HHB-05K000SCLV | HHB-06K000SCLV |
Nennleistung AC | 3kW | 3,6kW | 4kW | 4,6kW | 5kW | 6kW |
Max. PV-Eingangsleistung | 4,5kW | 6kW | 7,5kW | 9kW | ||
Max. DC-Eingangsspannung | 600Vdc | |||||
MPPT Spannungsbereich | 80-550Vdc | |||||
Max. Eingangsstrom | 18/18A | |||||
MPPT-Nummer | 2 | |||||
Europäische Effizienz | 97,20% | 97,30% | 97,50% | |||
IP-Rating | IP65 | |||||
Kommunikation | RS485, CAN, DRED, Trockenkontakt, Parallel Port | |||||
Zertifizierungen | CE-LVD (IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC 62477-1), CE-EMV (EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3EN61000-6-4, EN62920), Netz(VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, PEA, MEA, IEC 62116, IEC 61727NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25, UNE217001, UNE217002, NTS 2.1, NC RfG) |
Anfrage
Copyright © Inventronics New Energy Alle Rechte vorbehalten | Sitemap |