Die Hybrid-Wechselrichter der Inventronics SIC-Serie wurden sorgfältig entwickelt, um eine überlegene Leistung für moderne Solarstromsysteme zu liefern. Er deckt ein breites Spektrum an Energiebedarfen mit Modellen von 3kW bis 20kW ab und eignet sich somit sowohl für private als auch gewerbliche Anwendungen. Diese Wechselrichterserie wurde entwickelt, um den dynamischen Anforderungen von Stromversorgungssystemen gerecht zu werden und gewährleistet Zuverlässigkeit, Flexibilität und Effizienz im Energiemanagement.
Produktmerkmale
Unterstützung 100% Drei Phasen Ungleichgewicht
SIC Technologie 98,2% Effizienz
6 Einheiten parallel
2 Unabhängige Batterieanschlüsse für Mischungen von Alt- und Neu-Batterie
Technische Spezifikation
Modell | HHB-03K000SCHV | HHB-06K000SCHV | HHB-08K000SCHV | HHB-10K000SCHV | HHB-12K000SCHV | HHB-15K000SCHV | HHB-18K000SCHV | HHB-20K000SCHV |
Nennleistung AC | 3kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW | 18kW | 20kW |
Max. PV-Leistung | 6kW | 12kW | 16kW | 20kW | 24kW | 30kW | 30kW | 30kW |
Max. Eingangsspannung | 1.000Vdc | |||||||
MPPT Spannungsbereich | 130-960Vdc | |||||||
Max. Eingangsstrom | 25/25A | |||||||
Max. Wechselstrom | 6kW | 12kW | 16kW | 20kW | 24kW | 30kW | 36kW | 40kW |
MPPT-Nummer | 2 | |||||||
Europäische Effizienz | 97,70% | |||||||
IP-Rating | IP65 | |||||||
Kommunikation | RS485, CAN, DRED, DO, Parallel Port | |||||||
Zertifizierungen | CE-LVD(IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC 62477-1) CE-EMV(EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN62920) Netz(VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, PEA, MEA, IEC 62116, IEC 61727NRS 097-2-1 AS 4777.2, R25,UNE217001, UNE217002, NTS 2.1, NC RfG) |
Anfrage
Copyright © Inventronics New Energy Alle Rechte vorbehalten | Sitemap |