Die tragbare Kraftwerksserie ist für Outdoor-Abenteuer, Heimnotfälle, Camping und professionellen Einsatz konzipiert. Mit Lithium-Batteriezellen mit hoher Energiedichte liefert es eine hohe Leistung (700W-2.500W) und unterstützt mühelos Reiskocher, Kühlschränke, Drohnen und sogar kleine Haushaltsgeräte. Ausgestattet mit intelligenter Wechselrichtertechnologie, bietet es stabile reine Sinuswellenausgang, um Ihre empfindliche Elektronik zu schützen. Mit Unterstützung für Solar-Schnellladen, AC-Laden und Auto-Laden erreicht es volle Leistung in nur 2-7 Stunden. Mehrere Sicherheitsschutzvorrichtungen (Überspannung/Überstrom/Kurzschluss/Übertemperatur) gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb.
Produktmerkmale
Sicherheit
Rauchfrei und geräuschfrei, sicher und umweltfreundlich, kann sicher im Innen- und Außenbereich verwendet werden
Langlebig
Wartungsfrei, Ladezyklus bis zu 2000-mal, niedrigere Kosten und sorgenfrei.
Hohe Effizienz
Leicht und tragbar, einfach zu bedienen, nur ein Klick zu starten
Technische Spezifikation
Modell | MAS-0K70K7UNSD | MAS-1K01K0UNSD | MAS-2K02K0UNSD | MAS-2K52K5UNSD |
Kapazität | 665Wh | 998Wh | 1.872Wh | 2.496Wh |
Batterietyp | LIP | LIP | LIP | LIP |
Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Ladezyklus | 2.000Mal+70% Oben | 2.000Mal+70%Oben | 2.000Mal+70%Oben | 2.000Mal+70%Oben |
Nennleistung des Wechselstroms | 700W | 1000W | 2.000W | 2.500W |
AC Ausgangs Spitzenleistung | 1.100W | 1.800W | 3.300W | 4.500W |
AC-Ports | 2 | 2 | 4 | 4 |
AC Ladezeit | 1,7-3,5Stunden | 1,7-3,5Stunden | 2,0-3,5Stunden | 2,0-3,5Stunden |
USB-A | 2x18W | 2x18W | 4x18W | 4x18W |
TYP C | 2x100W | 2x100W | 2x100W | 2x100W |
DC5521 | 2x39W | 2x39W | 2x39W | 2x39W |
Anderson | 130W | 130W | 195W | 195W |
Solarenergie | 400W | 400W | 800W | 800W |
Solarpanel aufladen | 2Stunden | 3Stunden | 5Stunden | 7Stunden |
APP | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
Nettogewicht | 10kg | 12kg | 22kg | 25kg |
Anfrage
Copyright © Inventronics New Energy Alle Rechte vorbehalten | Sitemap |